M550
Vřeteno typu kazety, bez nutnosti údržby. Vysoce přesná ložiska (třída P4). Zvýšená axiální napínací síla eliminuje vibrace za těžkých řezných podmínek.
Lineární vedení podél tří os – velikost 35, nulová vůle. Stabilní řezání za podmínek plného zatížení. Minimální tření při pohybu. Vysoká přesnost a vysoká rychlost bez nutnosti nastavení během provozní životnosti.
Všechny kuličkové šrouby – vysoká přesnost, třída Р3, Ø40 mm OD, s dvojitou maticí, předpjaté vymezení vůle. Vysoká přesnost polohování a plynulý provoz.
Přímé spojení kuličkových šroubů s AC servomotory podél všech os: zaručená vynikající přesnost interpolace.
Teleskopické kryty podél tří os: dlouhá životnost kuličkových šroubů a lineárních vedení, rychlé a efektivní propláchnutí třísek pomocí chladící kapaliny.
24 pozicový zásobník pro rychlou výměnu nástrojů – 2,8s. Automatické vyfukování vzduchem během výměny nástroje.
Vysoce kvalitní odlitky z šedé litiny. Optimální žebrovaná základna, sloup, skříň vřetena a stůl. Zajištuje maximální tuhost a minimální ohyb při aplikovaném zatížení.
Plně uzavřená elektrická skříň s tepelným výměníkem podle požadavků CE.
M550 specifikace
| Rozměr stolu | 1300 x 600 mm |
| Rozjezdy v osách X / Y / Z | 1200 / 610 / 610 mm |
| T - dražka | 5 х 18 mm x 100 mm |
| Maximální váha obrobku | 1000kg |
| Vzdálenost od čela vřetena ke stolu | 150 ... 760 mm |
| Vedení | lineární |
| Od podlahy ke stolu | 870 mm |
| Kuzel vretene | SK40/ISO040/ BT40 |
| Otáčky vřetene | 8000/ 10000 / 12000/ 15000 |
| Výkon motoru | 11 / 15 KW |
| Moment motoru | 52.5/95.5 |
| Kapacita zásobníku | 24 (16/30/40) tools |
| Maximální průměr nástroje | 80 mm |
| Maximální průměr nástroje (sousední prázdné) | 150 mm |
| Maximální délka nástroje | 300 mm |
| Maximální váha nástroje | 6 kg |
| Rychlo posuv - X / Y / Z | 20 / 20 / 20m/min |
| Maximalní řezná rychlost | 10 m/min |
| Z-axis výkon pohonu (100% ED) | 2.5 kW; βis22/2000 |
| Z-axis moment pohonu (100% ED) | 20 Nm |
| X / Y-axes výkon pohonu (100% ED) | 2.5 kW; βis 22/2000 |
| X / Y-axes moment pohonu (100% ED) | 20 Nm |
| Řídící systém | Fanuc 0i (Fanuc 32i / Siemens 828 /Siemens 840D/ Haidenhain iTNC620 ) |
| Rozměry stroje | 3450x2805х2950 mm |
| Váha stroje | 6800kg |
