T200
CNC soustruh
Precizní CNC soustruh Т200 RAIS je navržen pro provádění širokého rozsahu soustružnických operací
na středně velkých součástkách a součástkách v sériové výrobě.
Optimální konstrukce, minimální tepelná deformace, absence vibrací v pracovním procesu, vysoká geometrická přesnost a hladkost hotových povrchů.
Vysoká výrobní kapacita, stabilita a rychlost všech soustružnických operací na různých typech materiálů.
Přesná sestava vřetena namontovaná v tepelně stabilizovaném a žebrovaném pouzdru pomocí vřetenových ložisek třídy Р4 s minimální radiální házivostí a minimální axiální vůlí. Zaručená vysoká řezná rychlost bez vibrací.
Přesné kuličkové šrouby (třída P3) s předepnutou dvojitou maticí s minimální vůlí. Vysoká přesnost polohování dílů a dlouhá životnost. Minimalizované odchylky teploty a vibrací.
Lineární vedení podél obou os s nulovou vůlí. Minimální tření při pohybu. Vysoká přesnost a vysoká rychlost bez nutnosti nastavení během provozní životnosti.
T200 specifikace
| Oběžný průměr nad ložem | Ø420 mm | |
| Oběžný průměr nad suportem | Ø330 mm | |
| Maximální průměr soustružení | Ø250 mm (with 8 tools turret head) Ø200 mm (with 12 VDI turret head) | |
| Zdvih v ose X | 165 + 10 mm | |
| Zdvih v ose Z | 460 mm | 370 mm |
| Carriage inclination | 45º | |
| Vzdálenost osy vřetene od podlahy | 1020 mm | |
| Zakončení vřetene | A2-5 | A2-6 |
| Průměr hydraulického sklíčidla | Ø169 mm (6") | Ø205 mm (8") |
| Spindle bore | Ø52 mm | Ø62 mm |
| Kapacita tyčí | Ø41 mm | Ø51 mm |
| Přední ložisko vřetena (vnitřní průměr) | Ø90 mm | Ø100 mm |
| Maximální otáčky vřetene | 6000 rpm | 4200 rpm |
| Motor vřetene (nepřetržitě/30 min) | Fanuc βiI 11 / 15 kW | |
| Rychloposuv osy X a Z | 12 / 20 m/min | |
| Motory osy X a Z | Fanuc βiS 12/3000, 11 Nm | |
| Průměr kuličkového šroubu | Ø32 mm | |
| Motor revolvérové hlavy | Fanuc / Mitsubishi/Baruffaldi | |
| Průměr revolvérové hlavy | Ø340 mm Ø280 mm | |
| Typ | 8 station prismatic (Option: 12 VDI3425/30) | |
| Počet nástrojů | 8 / 12 | |
| Rozměr stopky pro nástroj | 25´25 mm | |
| Maximální průměr vyvrtávací tyče | Ø32 mm | |
| Vzdálenost přejetí nástroje za osu vřetene | 10 mm | |
| Koník (přesnost kuželové dutiny) | МК4 | |
| Průměr a rozsah pinoly | Ø50´90 mm | |
| Maximalni síla pinoly | 530 kg (27 kg/cm2) | |
| CNC system | Fanuc 0i (Fanuc 32i / Siemens 828 /Siemens 840D ) | |
| Systém mazaní kluzných ploch | Automatic | |
| Kapacita nádrže chladící kapaliny | 115 l | |
| Rozměry stroje | 1622Х3316Х1911 mm | |
| Hmotnost stroje | 3750 kg |
